產品描述
二、技術參數
項目 | 型號 | |||||
ART200 | ART300 | ART400 | ART500 | ART600 | ART800 | |
塔容積(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 7300 | 7900 | 8900 | 9180 | 9185 | 9500 |
高位罐容積(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝面積(m2) | 8 | 9 | 11 | 22 | 32 | 36 |
冷卻面積(m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 5 | 15 |
換熱面積(m2) | 3.0 | 3.1 | 6.5 | 13.7 | 18.3 | 32 |
回收能力(kg/h) | 45~50 | 90~100 | 150~160 | 280~300 | 350~440 | 600~620 |
回收濃度(%) | >92 | |||||
填料形式 | 陶瓷波紋或不銹鋼絲網填料 | |||||
容器類別 | 類外 一類型ILF | |||||
設備重量(kg) | 1100 | 1120 | 1820 | 3000 | 3800 | 6800 |
外形尺寸(mm) | 2300*700*9300 | 2700*1000*10000 | 2700*1000*11000 | 3000*1200*11400 | 3500*1400*11800 | 4200*1800*14000 |
您是第165496位訪客
版權所有 ©2024 八方資源網 粵ICP備10089450號-8
山東濰坊精鷹醫療器械有限公司 保留所有權利.
手機網站
地址:山東省 濰坊 奎文區 濰州路街道 山東省濰坊市奎文區文化南路3399號院內6號
聯系人:張慶德先生
微信帳號: